Přebor škol
2015
Název | Datum | Pořadatel | Místo, mapa | Typ | Poznámka | Aktualita | Odkazy |
Přebor škol - přípravný závod | 01.04.2015 | LOV | Ostrava jih | ![]() ![]() | |||
Okresní kolo | 23.04.2015 | HAV | Fotky Článek Video |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Okresní finále přeboru škol v OB - Opava | 23.04.2015 | OOP | Opava, ZŠ Englišova | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Městského finále Ostrava | 27.04.2015 | LOV | Ostrava - Hrabůvka | ![]() ![]() | |||
Okresní kolo | 28.04.2015 | TRI | ![]() ![]() | ||||
Krajské kolo | 14.05.2015 | TRI | Výsledky škol | ![]() ![]() | |||
Celostátní finále škol 2015 - Ostrava | 10.06.2015 | LOV | Ostrava - Komenského sady | Výsledky škol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zveřejněním "místa" závodu se daný prostor považuje za zakázaný dle Pravidel OB bodu 6.3 a jsou v něm zakázány jakékoliv pokusy o prozkoumávání terénu a trénink.